Die angegebenen Preise sind Netto-Richtpreise in € pro 100 Liter und beziehen sich auf eine Abladestelle, zuzüglich einer Kostenpauschale Gefahrgut pro Abladestelle + 19 % Mwst. und können sich stündlich ändern.
| KW | ab: 1000L | ab: 2500L | ab: 5500L | ab: 7500L | ab: 9500L |
| 08. | 84,30 - 85,30 | 80,40 - 81,40 | 79,10 - 80,10 | 78,90 - 79,90 | 78,70 - 79,70 |
| 07. | 84,40 - 85,40 | 80,50 - 81,50 | 79,20 - 80,20 | 79,00 - 80,00 | 78,80 - 79,80 |
| 06. | 84,20 - 85,20 | 80,30 - 81,30 | 79,00 - 80,00 | 78,80 - 79,80 | 78,60 - 79,60 |
| 05. | 78,30 - 79,30 | 74,40 - 75,40 | 73,10 - 74,10 | 72,90 - 73,90 | 72,70 - 73,70 |
| 04. | 77,40 - 78,40 | 73,50 - 74,50 | 72,20 - 73,20 | 72,00 - 73,00 | 71,80 - 72,80 |
| 03. | 78,80 - 79,80 | 74,90 - 75,90 | 73,60 - 74,60 | 73,40 - 74,40 | 73,20 - 74,20 |
| 02. | 80,70 - 81,70 | 76,80 - 77,80 | 75,50 - 76,50 | 75,30 - 76,30 | 75,10 - 76,10 |
| 01. | 78,90 - 79,90 | 75,00 - 76,00 | 73,70 - 74,70 | 73,50 - 74,50 | 73,30 - 74,30 |
| 52. | 76,70 - 77,70 | 72,80 - 73,80 | 71,50 - 72,50 | 71,30 - 72,30 | 71,10 - 72,10 |
| 51. | 74,70 - 75,70 | 70,80 - 71,80 | 69,50 - 70,50 | 69,30 - 70,30 | 69,10 - 70,10 |
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot mit dem heutigen Preis. Fragen Sie doch gleich online mit unserem Kontaktformular an. Wir liefern im
| Telefonisch: | Mo - Do | 07:30 bis 17:00 Uhr |
| Freitag | 07:30 bis 15:00 Uhr | |
| Telefon: (0 89) 87 55 23 oder (0 81 42) 1 21 72 | ||
| E-Mail: | info@reitmayr.de |
Da Heizölpreise Schwankungen unterworfen sind, lassen sie sich am besten tagesaktuell berechnen. Allerdings gibt es Orientierungswerte, die Sie der übersichtstabelle auf unserer Website entnehmen können. Die angegebenen Preise sind demnach Netto-Richtpreise in pro 100 Liter, die sich auf eine Abladestelle beziehen. Die Kostenpauschale für Gefahrgut von 15,50 pro Abladestelle und der Mehrwertsteuersatz sind nicht Teil der angegebenen Heizölpreise.
Generell gelten unterschiedliche Heizölpreise für schwefelarmes und Standardheizöl. Der Grund liegt in der uneinheitlichen Besteuerung. Die Steuerspreizung, deren Ziel die Förderung von umweltfreundlichem, schwefelarmem Heizöl ist, sieht für Standardheizöl einen Satz von 7,6 Cent pro Liter vor, während schwefelarmes öl mit 6,1 Cent pro Liter besteuert wird. Neben der Mehrwertsteuer sind Mineralölsteuer, Produktenpreis und Deckungsbeitrag relevant für die Heizölpreise. Der Produktenpreis hängt im Grunde von den natürlichen nachfrage- und angebotsorientierten Weltmarktschwankungen für Mineralöl ab und beschreibt die Entwicklung der nationalen ölmärkte. Der Deckungsbeitrag wird von den Mineralölkonzernen beeinflusst. Er beinhaltet Posten wie Transport-, Lagerhaltungs-, Personal-, Vertriebs- und Verwaltungskosten. Auch Neu- und Ersatzinvestitionen sowie der Gewinn sind im Deckungsbeitrag einkalkuliert.
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen gern ein Angebot auf Grundlage der aktuellen Heizölpreise. Ihre Bestellung liefern wir in die Landkreise Fürstenfeldbruck Starnberg und den Münchner Westen.
Heizölselbstabholer:
Abgabe von Heizöl in kleinen Mengen ist bei unserem Tanklager in Olching möglich.